|
|
XD SERIES THUMP MATTE BLACK WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| XD80389054735 | 18x9 | 5-4.5 & 5-5.0 | 35 | 6.38 |
| XD80389043700 | 18x9 | 5-5.0 & 5-135 | 0 | 5.00 |
| XD80389086700 | 18x9 | 5-5.5 & 5-150 | 0 | 5.00 |
| XD80389086735 | 18x9 | 5-5.5 & 5-150 | 35 | 6.38 |
| XD80389066735 | 18x9 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.38 |
| XD80389067700 | 18x9 | 6-135 & 6-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80389087700 | 18x9 | 8-170 | 0 | 5.00 |
| XD80389088700 | 18x9 | 8-180 | 0 | 5.00 |
| XD80389080700 | 18x9 | 8-6.5 | 0 | 5.00 |
| XD80329054735 | 20x9 | 5-4.5 & 5-5.0 | 35 | 6.38 |
| XD80329043700 | 20x9 | 5-5.0 & 5-135 | 0 | 5.00 |
| XD80329086700 | 20x9 | 5-5.5 & 5-150 | 0 | 5.00 |
| XD80329086735 | 20x9 | 5-5.5 & 5-150 | 35 | 6.38 |
| XD80329066735 | 20x9 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.38 |
| XD80329067700 | 20x9 | 6-135 & 6-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80329087700 | 20x9 | 8-170 | 0 | 5.00 |
| XD80329088700 | 20x9 | 8-180 | 0 | 5.00 |
| XD80329080700 | 20x9 | 8-6.5 | 0 | 5.00 |
| XD80322086712N | 22x10 | 5-5.5 & 5-150 | -12 | 5.03 |
| XD80322066712N | 22x10 | 6-135 & 6-5.5 | -12 | 5.03 |
| XD80322087712N | 22x10 | 8-170 | -12 | 5.03 |
| XD80322087812N | 22x10 | 8-180 | -12 | 5.03 |
| XD80322080712N | 22x10 | 8-6.5 | -12 | 5.03 |
| XD80322986735 | 22x9.5 | 5-5.5 & 5-150 | 35 | 6.63 |
| XD80322966735 | 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.63 |
| XD80324086712N | 24x10 | 5-5.5 & 5-150 | -12 | 5.03 |
| XD80324066712N | 24x10 | 6-135 & 6-5.5 | -12 | 5.03 |
| XD80324087712N | 24x10 | 8-170 | -12 | 5.03 |
| XD80324088712N | 24x10 | 8-180 | -12 | 5.03 |
| XD80324080712N | 24x10 | 8-6.5 | -12 | 5.03 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved