|
|
XD SERIES CRANK CHROME WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| XD80179058200 | 17x9 | 5-150 | 0 | 5.00 |
| XD80179050200 | 17x9 | 5-5.0 | 0 | 5.00 |
| XD80179055200 | 17x9 | 5-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80179063200 | 17x9 | 6-135 | 0 | 5.00 |
| XD80179068200 | 17x9 | 6-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80179087200 | 17x9 | 8-170 | 0 | 5.00 |
| XD80179088200 | 17x9 | 8-180 | 0 | 5.00 |
| XD80179080200 | 17x9 | 8-6.5 | 0 | 5.00 |
| XD80189058200 | 18x9 | 5-150 | 0 | 5.00 |
| XD80189050200 | 18x9 | 5-5.0 | 0 | 5.00 |
| XD80189055200 | 18x9 | 5-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80189063200 | 18x9 | 6-135 | 0 | 5.00 |
| XD80189068200 | 18x9 | 6-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80189087200 | 18x9 | 8-170 | 0 | 5.00 |
| XD80189088200 | 18x9 | 8-180 | 0 | 5.00 |
| XD80189080200 | 18x9 | 8-6.5 | 0 | 5.00 |
| XD80129058200 | 20x9 | 5-150 | 0 | 5.00 |
| XD80129050200 | 20x9 | 5-5.0 | 0 | 5.00 |
| XD80129055200 | 20x9 | 5-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80129063200 | 20x9 | 6-135 | 0 | 5.00 |
| XD80129068200 | 20x9 | 6-5.5 | 0 | 5.00 |
| XD80129087200 | 20x9 | 8-170 | 0 | 5.00 |
| XD80129088200 | 20x9 | 8-180 | 0 | 5.00 |
| XD80129080200 | 20x9 | 8-6.5 | 0 | 5.00 |
| XD80122188244N^ | 22x11 | 8-180 | -44 | 4.27 |
| XD80122180244N^ | 22x11 | 8-6.5 | -44 | 4.27 |
| XD80122158244N | 22x11 | 5-150 | -44 | 4.27 |
| XD80122168244N | 22x11 | 6-5.5 | -44 | 4.27 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved