XD SERIES ADDICT BLACK/MACHINED WHEELS

800-576-1009

Go back


Free Shipping!

XD SERIES ADDICT BLACK/MACNINED WHEELS (Series XD798)
Product Number Size Bolt Pattern Offset (MM) Backside Setting (IN)
XD79879050512N 17x9 5-5.0 -12 4.53
XD79879050518 17x9 5-5.0 18 5.71
XD79879055512N 17x9 5-5.5 -12 4.53
XD79879055518 17x9 5-5.5 18 5.71
XD79879063512N 17x9 6-135 -12 4.53
XD79879063518 17x9 6-135 18 5.71
XD79879064518 17x9 6-4.5 18 5.71
XD79879068512N 17x9 6-5.5 -12 4.53
XD79879068518 17x9 6-5.5 18 5.71
XD79879087512N 17x9 8-170 -12 4.53
XD79879087518 17x9 8-170 18 5.71
XD79879088518 17x9 8-180 18 5.71
XD79879080512N 17x9 8-6.5 -12 4.53
XD79879080518 17x9 8-6.5 18 5.71
XD79889058512N 18x9 5-150 -12 4.53
XD79889058518 18x9 5-150 18 5.71
XD79889050512N 18x9 5-5.0 -12 4.53
XD79889050518 18x9 5-5.0 18 5.71
XD79889055512N 18x9 5-5.5 -12 4.53
XD79889055518 18x9 5-5.5 18 5.71
XD79889063512N 18x9 6-135 -12 4.53
XD79889063518 18x9 6-135 18 5.71
XD79889064518 18x9 6-4.5 18 5.71
XD79889068512N 18x9 6-5.5 -12 4.53
XD79889068518 18x9 6-5.5 18 5.71
XD79889087512N 18x9 8-170 -12 4.53
XD79889087518 18x9 8-170 18 5.71
XD79889088518 18x9 8-180 18 5.71
XD79889080512N 18x9 8-6.5 -12 4.53
XD79889080518 18x9 8-6.5 18 5.71
XD79829058512N 20x9 5-150 -12 4.53
XD79829058518 20x9 5-150 18 5.71
XD79829050512N 20x9 5-5.0 -12 4.53
XD79829050518 20x9 5-5.0 18 5.71
XD79829055512N 20x9 5-5.5 -12 4.53
XD79829055518 20x9 5-5.5 18 5.71
XD79829063512N 20x9 6-135 -12 4.53
XD79829063518 20x9 6-135 18 5.71
XD79829064518 20x9 6-4.5 18 5.71
XD79829068512N 20x9 6-5.5 -12 4.53
XD79829068518 20x9 6-5.5 18 5.71
XD79829087512N 20x9 8-170 -12 4.53
XD79829087518 20x9 8-170 18 5.71
XD79829088518 20x9 8-180 18 5.71
XD79829080512N 20x9 8-6.5 -12 4.53
XD79829080518 20x9 8-6.5 18 5.71

 

 

©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved