Go back    Request Info or Place an Order  
 








   

WR Passenger

Series  Size  Load Index Product Code Weight Lbs Rim Approved Rim Measured Overall Diameter Overall Width Tread Depth (32nd) Revs per Km Revs per Mile
70  195/70R14  91T T443598 19.2 5-6.5 6 24.8 7.9 11 520 837
70  205/70R15  96H T443424 22.5 5-7 6 26.3 8.2 11 490 788
70  215/70R15  98H T443360 23.8 5.5-7 6.5 26.9 8.7 11 480 772
65  175/65R14  82T T443426 14.3 5-6 5 23 7 11 561 903
65  175/65R14XL  86T T442697 14.5 5-6 5 23 7 11 561 903
65  185/65R14  86T T443428 15.9 5-6.5 5.5 23.5 7.4 12.5 550 885
65  185/65R14  86H T443430 15.9 5-6.5 5.5 23.5 7.4 12.5 550 885
65  185/65R15  88T T443432 17.2 5-6.5 5.5 24.4 7.4 12.5 528 850
65  185/65R15  88H T443434 17.2 5-6.5 5.5 24.4 7.4 12.5 528 850
65  195/65R15  91T T443436 19.4 5.5-7 6 25 7.9 12.5 516 831
65  195/65R15XL  95T T443438 19.6 5.5-7 6 25 7.9 12.5 516 831
65  195/65R15  91H T443440 19.4 5.5-7 6 25 7.9 12.5 516 831
65  205/65R15XL  99H T443442 20.9 5.5-7.5 6 25.5 8.2 12.5 507 816
65  205/65R15  94H T443444 20.7 5.5-7.5 6 25.5 8.2 12.5 507 816
65  215/65R15  100H T442104 22.7 6-7.5 6.5 26.5 9 12.5 496 798
60  185/60R15XL  88H T442696 18.5 5-6.5 6 23.7 7.4 11.9 543 874
60  195/60R15  88H T443448 18.3 5.5-7 6 24.2 7.9 12.5 533 858
60  205/60R15  91H T443450 20.1 5.5-7.5 6 24.7 8.2 12.5 523 842
60  205/60R16  92H T443452 20.9 5.5-7.5 6 25.7 8.2 12.5 503 809
60  215/60R16XL  99H T442102 22.7 6-7.5 6.5 26.2 8.5 12.5 494 794
60  225/60R15  96H T443454 23.1 6-8 6.5 25.6 9 12.5 504 810
60  225/60R16  98H T443456 23.6 6-8 6.5 26.6 9 12.5 485 780
60  235/60R16  100H T443458 25.4 6.5-8.5 7 27.1 9.4 12.5 477 767
55  185/55R14  80H T443460 14.8 5-6.5 6 22 7.6 11 585 942
55  185/55R15XL  86H T443462 15.9 5-6.5 6 23 7.6 11 561 902
55  195/55R15XL  89H T443464 17.6 5.5-7 6 23.4 7.9 12.5 551 887
55  195/55R16  87H T442545 18.7 5.5-7 6 24.4 7.9 12.5 528 848
55  195/55R16 Run Flat  87H T442835 24.9 5.5-7 6 24.4 7.9 12.5 528 848
55  205/55R16 Run Flat  91V T442843 26 5.5-7.5 6.5 24.8 8.4 12.5 519 835
55  205/55R16  91H T443466 20.7 5.5-7.5 6.5 24.8 8.4 12.5 519 835
55  205/55R16XL  94V T443468 20.9 5.5-7.5 6.5 24.8 8.4 13 519 835
55  215/55R16XL  97H T443470 21.4 6-7.5 7 25.3 8.9 12.5 511 822
55  215/55R17XL  98V T442679 21.6 6-7.5 7 26.3 8.9 12.5 477 767
55  225/55R16  95H T443472 23.6 6-8 7 25.7 9.2 12.5 501 807
55  235/55R17XL  103V T442544 25.4 6.5-8.5 7.5 27.2 9.6 12.5 475 764
50  215/50R17XL  95V T442106 21.4 6-7.5 7 25.5 8 12.5 514 814
50  205/50R17XL N0  93V T442704 20.5 5.5-7.5 6.5 25.1 8.4 13 514 827
50  205/50R17XL  93V T442536 20.5 5.5-7.5 6.5 25.1 8.4 12.5 514 827
50  205/50R16  87H T443492 19.2 5.5-7.5 6.5 24.1 8.4 12.5 536 862
50  225/50R16XL  96V T443478 22.9 6-8 7 24.9 9.2 12.5 506 899
50  225/50R17XL  98V T442668 24.3 6-8 7 25.9 9.2 12.5 559 799
50  235/50R18XL  101W T443596 27.1 6.5-8.5 7.5 27.3 9.6 11 498 761
45  215/45R17XL  91V T442538 20.7 7-8 7 24.6 8.4 11 473 843
45  225/45R17XL N0  94V T442706 22.3 7-8.5 7.5 25 8.9 11 517 832
45  225/45R17  91H T443480 22 7-8.5 7.5 25 8.9 11 524 832
45  225/45R17XL  94V T443482 22.3 7-8.5 7.5 25 8.9 11 517 832
45  225/45R17 Run Flat  91V T442849 26 7-8.5 7.5 25 8.9 11 517 832
45  235/45R17  94H T443484 23.4 7.5-9 8 25.4 9.3 11 517 809
45  235/45R17XL  97V T443486 23.4 7.5-9 8 25.4 9.3 11 503 809
45  245/45R18XL  100V T442546 26.5 7.5-9 8 26.7 9.6 11 484 779
40  215/40R17XL  87V T442540 19.8 7-8.5 7.5 23.8 8.6 11 503 874
40  225/40R18XL  92V T443490 23.6 7.5-9 8 25.1 9.1 11 515 828
40  235/40R18XL N0  95V T442676 23.6 7.5-9 8 25.4 9.6 11 507 828
40  255/40R17XL N0  98V T442708 24.9 8.5-10 9 25 10.2 11 543 874
40  255/40R17XL  98V T443488 24.9 8.5-10 9 25 10.2 11 543 829
35  235/35R19  87V T442674 23.4 8-9.5 8.5 25.5 9.4 11 503 816
35  295/35R18 N0  99V T442677 28.4 10-11.5 10.5 26.1 11.4 11 507 793
30  295/30R19XL  100V T442675 22.2 10-11 10.5 26 11.4 11 507 793


Home      Order      Locations      About Us      Products      FAQ      Career