|
|
AMERICAN RACING SLOT BLACK/MACHINED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| AX18651055744N | 15x10 | 5-5.5 | -44 | 3.77 |
| AX18651060744N | 15x10 | 6-5.5 | -44 | 3.77 |
| AX18657012706N | 15x7 | 5-4.5 | -6 | 3.76 |
| AX18657060706N | 15x7 | 6-5.5 | -6 | 3.76 |
| AX18668013700 | 16x8 | 5-135 | 0 | 4.50 |
| AX18668012700 | 16x8 | 5-4.5 | 0 | 4.50 |
| AX18668050700 | 16x8 | 5-5.0 | 0 | 4.50 |
| AX18668055700 | 16x8 | 5-5.5 | 0 | 4.50 |
| AX18668060700 | 16x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
| AX18668087700 | 16x8 | 8-170 | 0 | 4.50 |
| AX18668080700 | 16x8 | 8-6.5 | 0 | 4.50 |
| AX18678012700 | 17x8 | 5-4.5 | 0 | 4.50 |
| AX18678050700 | 17x8 | 5-5.0 | 0 | 4.50 |
| AX18678055700 | 17x8 | 5-5.5 | 0 | 4.50 |
| AX18678063700 | 17x8 | 6-135 | 0 | 4.50 |
| AX18678060700 | 17x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
| AX18678087700 | 17x8 | 8-170 | 0 | 4.50 |
| AX18678088700 | 17x8 | 8-180 | 0 | 4.50 |
| AX18678080700 | 17x8 | 8-6.5 | 0 | 4.50 |
| AX18679050724N | 17x9 | 5-5.0 | -24 | 4.06 |
| AX18679055724N | 17x9 | 5-5.5 | -24 | 4.06 |
| AX18679063724N | 17x9 | 6-135 | -24 | 4.06 |
| AX18679060724N | 17x9 | 6-5.5 | -24 | 4.06 |
| AX18679087724N | 17x9 | 8-170 | -24 | 4.06 |
| AX18679080724N | 17x9 | 8-6.5 | -24 | 4.06 |
| AX18689050724N | 18x9 | 5-5.0 | -24 | 4.06 |
| AX18689063724N | 18x9 | 6-135 | -24 | 4.06 |
| AX18689060724N | 18x9 | 6-5.5 | -24 | 4.06 |
| AX18689087724N | 18x9 | 8-170 | -24 | 4.06 |
| AX18689080724N | 18x9 | 8-6.5 | -24 | 4.06 |
©Copyright 2004-2013 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved