|
|
MOTEGI RACING MR121 TITANIUM GRAY WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| MR12156508440 | 15x6.5 | 4-100 & 4-4.25 | 40 | 5.32 |
| MR12156598440 | 15x6.5 | 4-100 & 4-4.5 | 40 | 5.32 |
| MR12156512440 | 15x6.5 | 5-4.5 | 40 | 5.32 |
| MR12167008440 | 16x7 | 4-100 & 4-4.25 | 40 | 5.57 |
| MR12167098440 | 16x7 | 4-100 & 4-4.5 | 40 | 5.57 |
| MR12167051440 | 16x7 | 5-100 | 40 | 5.57 |
| MR12167012440 | 16x7 | 5-4.5 | 40 | 5.57 |
| MR12177008440 | 17x7 | 4-100 & 4-4.25 | 40 | 5.57 |
| MR12177098440 | 17x7 | 4-100 & 4-4.5 | 40 | 5.57 |
| MR12177051440 | 17x7 | 5-100 | 40 | 5.57 |
| MR12177051448 | 17x7 | 5-100 | 48 | 5.89 |
| MR12177012440 | 17x7 | 5-4.5 | 40 | 5.57 |
| MR12177012448 | 17x7 | 5-4.5 | 48 | 5.89 |
| MR12188051435 | 18x8 | 5-100 | 35 | 5.88 |
| MR12188051445 | 18x8 | 5-100 | 45 | 6.27 |
| MR12188056435 | 18x8 | 5-112 | 35 | 5.88 |
| MR12188056445 | 18x8 | 5-112 | 45 | 6.27 |
| MR12188012435 | 18x8 | 5-4.5 | 35 | 5.88 |
| MR12188012445 | 18x8 | 5-4.5 | 45 | 6.27 |
| MR12189051435 | 18x9 | 5-100 | 35 | 6.38 |
| MR12189051445 | 18x9 | 5-100 | 45 | 6.77 |
| MR12189056435 | 18x9 | 5-112 | 35 | 6.38 |
| MR12189056445 | 18x9 | 5-112 | 45 | 6.77 |
| MR12189012435 | 18x9 | 5-4.5 | 35 | 6.38 |
| MR12189012445 | 18x9 | 5-4.5 | 45 | 6.77 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved