|
|
MOTEGI RACING MR107 BLACK/MACHINED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| MR10767051345 | 16x7 | 5-100 | 45 | 5.77 |
| MR10767042345 | 16x7 | 5-110 | 45 | 5.77 |
| MR10767056345 | 16x7 | 5-112 | 45 | 5.77 |
| MR10767045345 | 16x7 | 5-4.25 | 45 | 5.77 |
| MR10767012342 | 16x7 | 5-4.5 | 42 | 5.65 |
| MR10767012345 | 16x7 | 5-4.5 | 45 | 5.77 |
| MR10777542345 | 17x7.5 | 5-110 | 45 | 6.02 |
| MR10777556345 | 17x7.5 | 5-112 | 45 | 6.02 |
| MR10777549345 | 17x7.5 | 5-120 | 45 | 6.02 |
| MR10777545345 | 17x7.5 | 5-4.25 | 45 | 6.02 |
| MR10777512345 | 17x7.5 | 5-4.5 | 45 | 6.02 |
| MR10788042342 | 18x8 | 5-110 | 42 | 6.15 |
| MR10788049342 | 18x8 | 5-120 | 42 | 6.15 |
| MR10788045342 | 18x8 | 5-4.25 | 42 | 6.15 |
| MR10788012342 | 18x8 | 5-4.5 | 42 | 6.15 |
| MR10728542342 | 20x8.5 | 5-110 | 42 | 6.40 |
| MR10728545342 | 20x8.5 | 5-4.25 | 42 | 6.40 |
| MR10728512342 | 20x8.5 | 5-4.5 | 42 | 6.40 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved