|
|
MOTO METAL SERIES MO960 BLACK/MACHINED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| MO96078050300 | 17x8 | 5-5.0 | 0 | 4.50 |
| MO96078068300 | 17x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
| MO96078087300 | 17x8 | 8-170 | 0 | 4.50 |
| MO96078088300 | 17x8 | 8-180 | 0 | 4.50 |
| MO96078080300 | 17x8 | 8-6.5 | 0 | 4.50 |
| MO96089068312N | 18x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 |
| MO96089087312N | 18x9 | 8-170 | -12 | 4.53 |
| MO96089080312N | 18x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 |
| MO96029068312N | 20x9 | 6-5.5 | -12 | 4.53 |
| MO96029087312N | 20x9 | 8-170 | -12 | 4.53 |
| MO96029088312N | 20x9 | 8-180 | -12 | 4.53 |
| MO96029080312N | 20x9 | 8-6.5 | -12 | 4.53 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved