|
|
MOTO METAL SERIES MO956 BLACK/MACHINED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| MO95678012718 | 17x8 | 5-4.5 | 18 | 5.21 |
| MO95678088718 | 17x8 | 8-180 | 18 | 5.21 |
| MO95621013712N | 20x10 | 5-135 | -12 | 5.03 |
| MO95621055712N | 20x10 | 5-5.5 | -12 | 5.03 |
| MO95621063712N | 20x10 | 6-135 | -12 | 5.03 |
| MO95621068712N | 20x10 | 6-5.5 | -12 | 5.03 |
| MO95621087712N | 20x10 | 8-170 | -12 | 5.03 |
| MO95621080712N | 20x10 | 8-6.5 | -12 | 5.03 |
| MO95628558750 | 20x8.5 | 5-150 | 50 | 6.72 |
| MO95629058730 | 20x9 | 5-150 | 30 | 6.18 |
| MO95629063718 | 20x9 | 6-135 | 18 | 5.71 |
| MO95629063730 | 20x9 | 6-135 | 30 | 6.18 |
| MO95629062730 | 20x9 | 6-5.5 | 30 | 6.18 |
| MO95629068718 | 20x9 | 6-5.5 | 18 | 5.71 |
| MO95629075730 | 20x9 | 7-150 | 30 | 6.18 |
| MO95629087718 | 20x9 | 8-170 | 18 | 5.71 |
| MO95629080718 | 20x9 | 8-6.5 | 18 | 5.71 |
| MO95629080730 | 20x9 | 8-6.5 | 30 | 6.18 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved