MOTO METAL SERIES MO951 BLACK/MACHINED WHEELS

800-576-1009

Go back


Free Shipping!

MOTO METAL SERIES MO951 BLACK/MACHINED WHEELS (Series MO951)
Product Number Size Bolt Pattern Offset (MM) Backside Setting (IN)
MO9516860300 16x8 6-5.5 0 4.50
MO9516880300 16x8 8-6.5 0 4.50
MO9516912312 16x9 5-4.5 -12 4.53
MO9516960312 16x9 6-5.5 -12 4.53
MO9516987312 16x9 8-170 -12 4.53
MO9516980312 16x9 8-6.5 -12 4.53
MO9517912312 17x9 5-4.5 -12 4.53
MO9517950312 17x9 5-5.0 -12 4.53
MO9517955312 17x9 5-5.5 -12 4.53
MO9517963312 17x9 6-135 -12 4.53
MO9517960312 17x9 6-5.5 -12 4.53
MO9517987312 17x9 8-170 -12 4.53
MO9517980312 17x9 8-6.5 -12 4.53
MO95189058330 18x9 5-150 30 6.18
MO9518912318 18x9 5-4.5 18 5.71
MO9518950318 18x9 5-5.0 18 5.71
MO9518955312 18x9 5-5.5 -12 4.53
MO9518955318 18x9 5-5.5 18 5.71
MO9518963312 18x9 6-135 -12 4.53
MO9518963318 18x9 6-135 18 5.71
MO9518963330 18x9 6-135 30 6.18
MO9518964330 18x9 6-4.5 30 6.18
MO9518960312 18x9 6-5.5 -12 4.53
MO9518968318 18x9 6-5.5 18 5.71
MO9518987312 18x9 8-170 -12 4.53
MO9518980312 18x9 8-6.5 -12 4.53
MO9512063318 20x10 6-135 -18 4.79
MO9512060318 20x10 6-5.5 -18 4.79
MO9512087318 20x10 8-170 -18 4.79
MO9512080318 20x10 8-6.5 -18 4.79
MO95129058330 20x9 5-150 30 6.18
MO9512950318 20x9 5-5.0 18 5.71
MO9512955318 20x9 5-5.5 18 5.71
MO9512963318 20x9 6-135 18 5.71
MO9512963330 20x9 6-135 30 6.18
MO9512964330 20x9 6-4.5 30 6.18
MO9512960330 20x9 6-5.5 30 6.18
MO9512962330 20x9 6-5.5 30 6.18
MO9512968318 20x9 6-5.5 18 5.71
MO9512968330 20x9 6-5.5 30 6.18

 

 

 

 

©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved