|
|
KMC SHILO BLACK/MACHINED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| KM66428526718 | 20x8.5 | 5-115 & 5-5.5 | 18 | 5.46 |
| KM66428501738 | 20x8.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 38 | 6.25 |
| KM66428554738 | 20x8.5 | 5-4.5 & 5-5.0 | 38 | 6.25 |
| KM66428566738 | 20x8.5 | 6-135 & 6-5.5 | 38 | 6.25 |
| KM66428567718 | 20x8.5 | 6-135 & 6-5.5 | 18 | 5.46 |
| KM66422926715 | 22x9.5 | 5-115 & 5-5.5 | 15 | 5.84 |
| KM66422901738 | 22x9.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 38 | 6.75 |
| KM66422954738 | 22x9.5 | 5-4.5 & 5-5.0 | 38 | 6.75 |
| KM66422966738 | 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 38 | 6.75 |
| KM66422967715 | 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 15 | 5.84 |
| KM66424926715 | 24x9.5 | 5-115 & 5-5.5 | 15 | 5.84 |
| KM66424901738 | 24x9.5 | 5-4.25 & 5-4.5 | 38 | 6.75 |
| KM66424954738 | 24x9.5 | 5-4.5 & 5-5.0 | 38 | 6.75 |
| KM66424966738 | 24x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 38 | 6.75 |
| KM66424967715 | 24x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 15 | 5.84 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved