|
|
HELO SERIES 851 BLACK/MACHINED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| HE85121056340 | 20x10 | 5-112 | 40 | 7.07 |
| HE85121015320 | 20x10 | 5-115 | 20 | 6.29 |
| HE85121052320 | 20x10 | 5-120 | 20 | 6.29 |
| HE85121052340 | 20x10 | 5-120 | 40 | 7.07 |
| HE85121012320 | 20x10 | 5-4.5 | 20 | 6.29 |
| HE85121012340 | 20x10 | 5-4.5 | 40 | 7.07 |
| HE85128556335 | 20x8.5 | 5-112 | 35 | 6.13 |
| HE85128515315 | 20x8.5 | 5-115 | 15 | 5.34 |
| HE85128515335 | 20x8.5 | 5-115 | 35 | 6.13 |
| HE85128552315 | 20x8.5 | 5-120 | 15 | 5.34 |
| HE85128552335 | 20x8.5 | 5-120 | 35 | 6.13 |
| HE85128512315 | 20x8.5 | 5-4.5 | 15 | 5.34 |
| HE85128512335 | 20x8.5 | 5-4.5 | 35 | 6.13 |
| HE85122056340 | 22x10 | 5-112 | 40 | 7.07 |
| HE85122015320 | 22x10 | 5-115 | 20 | 6.29 |
| HE85122052320 | 22x10 | 5-120 | 20 | 6.29 |
| HE85122052340 | 22x10 | 5-120 | 40 | 7.07 |
| HE85122012340 | 22x10 | 5-4.5 | 40 | 7.07 |
| HE85122856340 | 22x8.5 | 5-112 | 40 | 6.32 |
| HE85122815320 | 22x8.5 | 5-115 | 20 | 5.54 |
| HE85122852320 | 22x8.5 | 5-120 | 20 | 5.54 |
| HE85122852340 | 22x8.5 | 5-120 | 40 | 6.32 |
| HE85122812340 | 22x8.5 | 5-4.5 | 40 | 6.32 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved