|
|
HELO SERIES 849 CHROME/BLACK WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| HE84928546235 | 20x8.5 | 5-112 & 5-4.5 | 35 | 6.13 |
| HE84928526206 | 20x8.5 | 5-115 & 5-5.5 | 6 | 4.99 |
| HE84928504206 | 20x8.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 6 | 4.99 |
| HE84928543206 | 20x8.5 | 5-5.0 & 5-135 | 6 | 4.99 |
| HE84928567206 | 20x8.5 | 6-135 & 6-5.5 | 6 | 4.99 |
| HE84928567235 | 20x8.5 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.13 |
| HE84922946235 | 22x9.5 | 5-112 & 5-4.5 | 35 | 6.63 |
| HE84922926210 | 22x9.5 | 5-115 & 5-5.5 | 10 | 5.64 |
| HE84922904210 | 22x9.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 10 | 5.64 |
| HE84922943210 | 22x9.5 | 5-5.0 & 5-135 | 10 | 5.64 |
| HE84922966235 | 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.63 |
| HE84922967210 | 22x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 10 | 5.64 |
| HE84924946235 | 24x9.5 | 5-112 & 5-4.5 | 35 | 6.63 |
| HE84924926210 | 24x9.5 | 5-115 & 5-5.5 | 10 | 5.64 |
| HE84924904210 | 24x9.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 10 | 5.64 |
| HE84924943210 | 24x9.5 | 5-5.0 & 5-135 | 10 | 5.64 |
| HE84924966235 | 24x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.63 |
| HE84924967210 | 24x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 10 | 5.64 |
| HE84926946235 | 26x9.5 | 5-112 & 5-4.5 | 35 | 6.63 |
| HE84926926210 | 26x9.5 | 5-115 & 5-5.5 | 10 | 5.64 |
| HE84926904210 | 26x9.5 | 5-4.5 & 5-4.75 | 10 | 5.64 |
| HE84926943210 | 26x9.5 | 5-5.0 & 5-135 | 10 | 5.64 |
| HE84926966235 | 26x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 35 | 6.63 |
| HE84926967210 | 26x9.5 | 6-135 & 6-5.5 | 10 | 5.64 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved