|
|
EAGLE ALLOYS 079 CHROME WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| 0796-8912 | 17x9 | 5-4.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8923 | 17x9 | 5-150mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8950 | 17x9 | 5-5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8957 | 17x9 | 5-5.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8959 | 17x9 | 5-135mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8966 | 17x9 | 6-5.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8987 | 17x9 | 8-170mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8988 | 17x9 | 8-6.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-8994 | 17x9 | 6-135mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9823 | 18x8.5 | 5-150mm | +35 mm | 6.066 |
| 0796-9850 | 18x8.5 | 5-5 | +35 mm | 6.066 |
| 0796-9857 | 18x8.5 | 5-5.5 | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9859 | 18x8.5 | 5-135mm | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9866 | 18x8.5 | 6-5.5 | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9873 | 18x8.5 | 6-5 | +35 mm | 6.066 |
| 0796-9875 | 18x8.5 | 8-180mm | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9887 | 18x8.5 | 8-170mm | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9887 | 18x8.5 | 8-170mm | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9888 | 18x8.5 | 8-6.5 | +20 mm | 5.475 |
| 0796-9894 | 18x8.5 | 6-135mm | +35 mm | 6.066 |
| 0796-9923 | 18x9 | 5-150mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9950 | 18x9 | 5-5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9957 | 18x9 | 5-5.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9959 | 18x9 | 5-135mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9966 | 18x9 | 6-5.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9975 | 18x9 | 8-180mm | 0 mm | 4.938 |
| 0796-9987 | 18x9 | 8-170mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9988 | 18x9 | 8-6.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-9994 | 18x9 | 6-135mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2923 | 20x9 | 5-150mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2950 | 20x9 | 5-5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2957 | 20x9 | 5-5.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2959 | 20x9 | 5-135mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2962 | 20x9 | 6-5.5 | 0 mm | 4.94 |
| 0796-2966 | 20x9 | 6-5.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2975 | 20x9 | 8-180mm | 0 mm | 4.94 |
| 0796-2987 | 20x9 | 8-170mm | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2988 | 20x9 | 8-6.5 | -12 mm | 4.466 |
| 0796-2994 | 20x9 | 6-135mm | -12 mm | 4.466 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved