|
|
EAGLE ALLOYS 058 POLISHED WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| 0589-4612 | 14x6.5 | 5-4.50 | -6 mm | 3 .44 |
| 0589-4634 | 14x6.5 | 5-4.75 | -6 mm | 3 .44 |
| 0589-5012 | 15x10 | 5-4.50 | -46 mm | 3 .63 |
| 0589-5034 | 15x10 | 5-4.75 | -46 mm | 3 .63 |
| 0589-5050 | 15x10 | 5-5 | -46 mm | 3 .63 |
| 0589-5057 | 15x10 | 5-5.5 | -46 mm | 3 .63 |
| 0589-5064 | 15x10 | 6-4.50 | -46 mm | 3 .63 |
| 0589-5066 | 15x10 | 6-5.5 | -46 mm | 3 .63 |
| 0589-5712 | 15x7 | 5-4.50 | +2 mm | 4.00 |
| 0589-5734 | 15x7 | 5-4.75 | +2 mm | 4.00 |
| 0589-5750 | 15x7 | 5-5 | +2 mm | 4.00 |
| 0589-5757 | 15x7 | 5-5.5 | +2 mm | 4.00 |
| 0589-5764 | 15x7 | 6-4.50 | +2 mm | 4.00 |
| 0589-5766 | 15x7 | 6-5.5 | +2 mm | 4.00 |
| 0589-5812 | 15x8 | 5-4.50 | -30 mm | 3 .25 |
| 0589-5834 | 15x8 | 5-4.75 | -30 mm | 3.25 |
| 0589-5850 | 15x8 | 5-5 | -30 mm | 3 .25 |
| 0589-5857 | 15x8 | 5-5.5 | -30 mm | 3 .25 |
| 0589-5864 | 15x8 | 6-4.50 | -30 mm | 3 .25 |
| 0589-5866 | 15x8 | 6-5.5 | -30 mm | 3 .25 |
| 0589-7023 | 16x10 | 5-150mm | -24 mm | 4.50 |
| 0589-7050 | 16x10 | 5-5 | -24 mm | 4 .50 |
| 0589-7057 | 16x10 | 5-5.5 | -24 mm | 4 .50 |
| 0589-7059 | 16x10 | 5-135 | -24 mm | 4 .50 |
| 0589-7066 | 16x10 | 6-5.5 | -24 mm | 4 .50 |
| 0589-7087 | 16x10 | 8-170 | -24 mm | 4 .50 |
| 0589-7088 | 16x10 | 8-6.5 | -24 mm | 4 .50 |
| 0589-7757 | 16x7 | 5-5.5 | +8 mm | 4 .25 |
| 0589-7766 | 16x7 | 6-5.5 | +8 mm | 4 .25 |
| 0589-7788 | 16x7 | 8-6.5 | +8 mm | 4 .25 |
| 0589-7823 | 16x8 | 5-150mm | -11 mm | 4.00 |
| 0589-7857 | 16x8 | 5-5.5 | -11 mm | 4.00 |
| 0589-7859 | 16x8 | 5-135mm | -17 mm | 3 .75 |
| 0589-7866 | 16x8 | 6-5.5 | -11 mm | 4.00 |
| 0589-7887 | 16x8 | 8-170 | -11 mm | 4.00 |
| 0589-7888 | 16x8 | 8-6.5 | -11 mm | 4.00 |
| 0589-8857 | 17x8 | 5-5.5 | +2 mm | 4.50 |
| 0589-8859 | 17x8 | 5-135 | +2 mm | 4.50 |
| 0589-8866 | 17x8 | 6-5.5 | +2 mm | 4.50 |
| 0589-8887 | 17x8 | 8-170 | +2 mm | 4.50 |
| 0589-8888 | 17x8 | 8-6.5 | +2 mm | 4.50 |
| 0589-8894 | 17x8 | 6-135 | +2 mm | 4.50 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved