EAGLE ALLOYS 050 SUPERFINISH/BLACK WHEELS

800-576-1009

Go back


Free Shipping!

EAGLE ALLOYS SERIES 050 SUPERFINISH/BLACK WHEELS
Product Number Size Bolt Pattern Offset (MM) Backside Setting (IN)
0502-8812 17x8 5-4.5 +20 mm 5.187
0502-8851 17x8 5-5/5.5 +20 mm 5.187
0502-8859 17x8 5-135mm +10 mm 4.793
0502-8867 17x8 6-135mm/5.5 +20 mm 5.187
0502-8887 17x8 8-170mm +10 mm 4.793
0502-8888 17x8 8-6.5 +10 mm 4.793
0502-9823 18x8.5 5-150mm +20 mm 5.475
0502-9851 18x8.5 5-5/5.5 +20 mm 5.475
0502-9852 18x8.5 5-5/5.5 -4 mm 4.531
0502-9867 18x8.5 6-135mm/5.5 +20 mm 5.475
0502-9868 18x8.5 6-135mm/5.5 -4 mm 4.531
0502-9875 18x8.5 8-180mm -4 mm 4.531
0502-9886 18x8.5 8-170mm +20 mm 5.475
0502-9887 18x8.5 8-170mm -4 mm 4.531
0502-9888 18x8.5 8-6.5 -4 mm 4.531
0502-9890 18x8.5 8-180 +20 mm 5.475
0502-9898 18x8.5 8-6.5 +20 mm 5.475
0502-2923 20x9 5-150mm +25 mm 5.922
0502-2951 20x9 5-5/5.5 +25 mm 5.922
0502-2967 20x9 6-135mm/5.5 +25 mm 5.922
0502-2968 20x9 6-135mm/5.5 0 mm 4.938
0502-2975 20x9 8-180mm 0 mm 4.938
0502-2986 20x9 8-170mm +25 mm 5.922
0502-2987 20x9 8-170mm 0 mm 4.938
0502-2988 20x9 8-6.5 0 mm 4.938
0502-2990 20x9 8-180mm +25 mm 5.922
0502-2998 20x9 8-6.5 +25 mm 5.922

 

 

 

©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved