|
|
BOSS MOTORSPORTS 338 GRAY WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| 3387-9812 | 18x8 | 5-4.5 | +2 mm | 4.517 |
| 3387-9815 | 18x8 | 5-115mm | +2 mm | 4.517 |
| 3387-9828 | 18x8 | 5-4.5 | +14 mm | 4.989 |
| 3387-9834 | 18x8 | 5-4.75 | +2 mm | 4.517 |
| 3387-9850 | 18x8 | 5-5 | +2 mm | 4.517 |
| 3387-9912 | 18x9.5 | 5-4.5 | -4 mm | 5.031 |
| 3387-9915 | 18x9.5 | 5-115mm | -4 mm | 5.031 |
| 3387-9934 | 18x9.5 | 5-4.75 | -4 mm | 5.031 |
| 3387-9950 | 18x9.5 | 5-5 | -4 mm | 5.031 |
| 3387-2812 | 20x8.5 | 5-4.5 | 14 mm | 5.239 |
| 3387-2815 | 20x8.5 | 5-115mm | 14 mm | 5.239 |
| 3387-2821 | 20x8.5 | 5-120mm | +28 mm | 5.790 |
| 3387-2828 | 20x8.5 | 5-4.5 | 28 mm | 5.790 |
| 3387-2834 | 20x8.5 | 5-4.75 | 14 mm | 5.239 |
| 3387-2850 | 20x8.5 | 5-5 | +14 mm | 5.239 |
| 3387-2881 | 20x8.5 | 5-4.75 | 28 mm | 5.790 |
| 3387-2012 | 20x10 | 5-4.5 | 35 mm | 6.816 |
| 3387-2015 | 20x10 | 5-115mm | 20 mm | 6.225 |
| 3387-2021 | 20x10 | 5-120mm | +32 mm | 6.698 |
| 3387-2034 | 20x10 | 5-4.75 | 20 mm | 6.225 |
| 3387-2050 | 20x10 | 5-5 | 20 mm | 6.225 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved