|
|
AMERICAN RACING POLISHED BAJA WHEELS |
|
800-576-1009 |
![]() |
| Product Number | Size | Bolt Pattern | Offset (MM) | Backside Setting (IN) |
| AR1725185+^ | 15x10 | 5-5.5 | -43 | 3.81 |
| AR1725183+^ | 15x10 | 6-5.5 | -43 | 3.81 |
| AR1725165^ | 15x10 | 5-4.5 | -43 | 3.81 |
| AR1725173^ | 15x10 | 5-5.0 | -43 | 3.81 |
| AR1725785+^ | 15x7 | 5-5.5 | -6 | 3.76 |
| AR1725783+^ | 15x7 | 6-5.5 | -6 | 3.76 |
| AR1725765^ | 15x7 | 5-4.5 | -6 | 3.76 |
| AR1725761^ | 15x7 | 5-4.75 | -6 | 3.76 |
| AR1725773^ | 15x7 | 5-5.0 | -6 | 3.76 |
| AR1725885+^ | 15x8 | 5-5.5 | -19 | 3.75 |
| AR1725883+^ | 15x8 | 6-5.5 | -19 | 3.75 |
| AR1725884+^ | 15x8 | 6-5.5 | 20 | 5.29 |
| AR1725865^ | 15x8 | 5-4.5 | -19 | 3.75 |
| AR1725866^ | 15x8 | 5-4.5 | 20 | 5.29 |
| AR1725861^ | 15x8 | 5-4.75 | -19 | 3.75 |
| AR1725873^ | 15x8 | 5-5.0 | -19 | 3.75 |
| AR1725868^ | 15x8 | 6-4.5 | 20 | 5.29 |
| AR1726185+^ | 16x10 | 5-5.5 | -25 | 4.52 |
| AR1726183+^ | 16x10 | 6-5.5 | -25 | 4.52 |
| AR1726170+^ | 16x10 | 8-170 | -25 | 4.52 |
| AR1726182+^ | 16x10 | 8-6.5 | -25 | 4.52 |
| AR1726135^ | 16x10 | 5-135 | -25 | 4.52 |
| AR1726885+^ | 16x8 | 5-5.5 | 0 | 4.50 |
| AR1726883+^ | 16x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
| AR1726882+^ | 16x8 | 8-6.5 | 0 | 4.50 |
| AR1726835^ | 16x8 | 5-135 | 0 | 4.50 |
| AR1726865^ | 16x8 | 5-4.5 | 0 | 4.50 |
| AR1726873^ | 16x8 | 5-5.0 | 0 | 4.50 |
| AR1726868^ | 16x8 | 6-4.5 | 0 | 4.50 |
| AR1726838^ | 16x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
| AR1727885+^ | 17x8 | 5-5.5 | 0 | 4.50 |
| AR1727883+^ | 17x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
| AR1727870+^ | 17x8 | 8-170 | 0 | 4.50 |
| AR1727882+^ | 17x8 | 8-6.5 | 0 | 4.50 |
| AR1727835^ | 17x8 | 5-135 | 0 | 4.50 |
| AR1727838^ | 17x8 | 6-5.5 | 0 | 4.50 |
©Copyright 2004-2012 Tire Factory, Inc. All Rights Reserved